聯(lián)系我們/
聯(lián)系人:
手 機:18680351066
電 話:0755-28918256
傳 真:0755-28918256-8016
郵 箱:andy@lcd18.com
網(wǎng) 址:guoshoubao.cn
地 址:廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道寶丹路8號共創(chuàng)盈工業(yè)園D棟4樓
手 機:18680351066
電 話:0755-28918256
傳 真:0755-28918256-8016
郵 箱:andy@lcd18.com
網(wǎng) 址:guoshoubao.cn
地 址:廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道寶丹路8號共創(chuàng)盈工業(yè)園D棟4樓
46寸立式戶外高亮廣告機
發(fā)布時間:2015-04-29 新聞來源:深圳市梅塞德斯科技有限公司
上一篇:深圳市梅塞德斯科技--創(chuàng)視紀(jì)廣告機獲得國家3C認(rèn)證
下一篇:創(chuàng)視紀(jì)22英寸分眾款廣告機不容忽視的發(fā)展?jié)摿?/a>
圖片格式 | JPEG,PNG,BMP | 圖片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP |
音頻輸出 | 2x5W | 音頻輸出 | 2x5W |
最大幀速 | 30frm/s | 音頻格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 |
音頻抽樣速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理軟件 | C/S架構(gòu) 運行環(huán)境:windows 2003/xp/win7 |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新聞/天氣預(yù)報/PPT |
最大色深 | 24bit | 聯(lián)網(wǎng)方式 | RJ45接口,wifi(選配),3G(選配) |
最大碼流 | USB2.0 device:30MB/S | 節(jié)目更新方式 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新,U盤更新 |
產(chǎn)品功能 |
支持菜單旋轉(zhuǎn)、OSD多國語言、開機自動循環(huán)播放、斷點記憶、廣告插播、定時開關(guān)機、分時段音量、臺標(biāo)、流水字幕、USB節(jié)目更新節(jié)目、自動生成播放日志、支持視頻、圖片、圖片+音樂、混播模式。 | 顯示模式 | 橫屏/豎屏,全屏/任意分屏 |
節(jié)目下載 | 采用FTP協(xié)議 定時下載,自動下載 | ||
程序升級 | 遠(yuǎn)程升級,遙控器升級 | ||
定時開關(guān)機 | 支持任意時間段 | ||
其它功能 | 分時音量、背景音樂、滾動字幕、臺標(biāo)、背景圖片、遠(yuǎn)程開關(guān)機、流媒體、插播定時播放、多個節(jié)目樣式循環(huán)播放、定時轉(zhuǎn)播電視。 | ||
面 板 參 數(shù) |
面板類型 | 46”LCD Panel | |
顯示尺寸 | 572.67×1018.08mm(W*H) | ||
顯示比例 | 9: 16 | ||
背光類型 | 增亮LED背光 | ||
分 辨 率 | 1080×1920 | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 1000-3000cd/㎡ (環(huán)境光自動感應(yīng)控制) | ||
對比度 | 3500:1 | ||
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||
使用壽命 | 60000小時 | ||
工 作 環(huán) 境 |
溫度控制 | 智能恒溫控制 | |
工作溫度 | -30℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -35℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
存儲濕度 | 10%~90% | ||
其 它 |
散熱系統(tǒng) | 強迫風(fēng)冷型;工業(yè)空調(diào)型(可選) | |
防護玻璃 | 特種專用5/6/8mm鋼化或夾膠玻璃 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 定制待定 | ||
外觀顏色 | 銀色、灰色、白色 | ||
外殼材質(zhì) | 冷軋板+戶外專用烤漆 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001,3C,FCC,UL | ||
電源輸入 | AC100V~240V | ||
電源功耗 | ≤1300W | ||
待機功耗 | ≤3W | ||
凈重 | 定制待定 |